Amper 12 uur na de finale van de Sky Poker World Grand Prix is de nieuwe wereldranglijst gepresenteerd door de Professional Darts Cooperation. De ranglijst is de leidraad voor de lotingen van alle toernooien binnen de PDC, met uitzondering van de invitatie-toernooien waarbij het resultaat ook niet meetelt voor de 'orde van ontvangsten'.
Raymond van Barneveld heeft zijn tweede positie verstevigd door de finale van het toernooi te halen. Alhoewel Vincent van der Voort in de eerste rond uitgeschakeld werd door de latere kwartfinalist Colin Lloyd, stijgt hij een plekje en staat hij momenteel 19e. Roland Scholten lijkt steeds verder weg te zakken, momenteel bemand hij de 12e plek. Mervyn King steeg met stip, hij is inmiddels al aanbeland op de 13e plaats. De nummer 4 tot en met 7 verstevigden hun positie en kunnen hun plaats voor de Premier League zelf gaan veilig stellen. De nummers 1 tot en met 6 na het wereldkampioenschap plaatsen zich automatisch voor dit prestigieuze 14 weken durende toernooi.
Naast het wk zijn er nog een aantal Player Championships en vindt het European Championship nog plaats, waardoor onderstaande stand nog op allerlei plekken kan veranderen.
| Start 2008 | Previous Position | Current Position | Name | Nationality | Total Prize Money |
| 2 | 1 | 1 | TAYLOR, Phil | England | £380,370 |
| 1 | 2 | 2 | BARNEVELD, Raymond van | Netherlands | £304,513 |
| 3 | 3 | 3 | WADE, James | England | £276,088 |
| 4 | 4 | 4 | PART, John | Canada | £182,168 |
| 5 | 5 | 5 | JENKINS, Terry | England | £138,643 |
| 10 | 7 | 6 | LLOYD, Colin | England | £110,559 |
| 8 | 8 | 7 | HAMILTON, Andy | England | £109,630 |
| 9 | 6 | 8 | MARDLE, Wayne | England | £108,700 |
| 6 | 9 | 9 | LEWIS, Adrian | England | £102,417 |
| 16 | 10 | 10 | TABERN, Alan | England | £99,649 |
| 11 | 12 | 11 | PRIESTLEY, Dennis | England | £99,414 |
| 7 | 11 | 12 | SCHOLTEN, Roland | Netherlands | £91,203 |
| 23 | 16 | 13 | KING, Mervyn | England | £87,525 |
| 21 | 15 | 14 | OSBORNE, Colin | England | £86,014 |
| 15 | 14 | 15 | BAXTER, Ronnie | England | £84,486 |
| 13 | 13 | 16 | MANLEY, Peter | England | £83,298 |
| 14 | 17 | 17 | PAINTER, Kevin | England | £75,827 |
| 17 | 18 | 18 | OVENS, Denis | England | £69,012 |
| 25 | 20 | 19 | VOORT, Vincent van der | Netherlands | £67,992 |
| 19 | 19 | 20 | DUDBRIDGE, Mark | England | £66,077 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | 33 | 34 | VAN GERWEN, Michael | Netherlands | £35,798 |
| 42 | 38 | 38 | KLAASEN, Jelle | Netherlands | £31,218 |
| 49 | 49 | 49 | VAN DER RASSEL, Jan | Netherlands | £15,526 |
| 227 | 93 | 92 | STOMPÉ, Co | Netherlands | £5,125 |






